 
        
       
     
          2017/
| 時間 | 10:30~12:00 | |
| 内容 | ・玄米ダイエット体験談 ・玄米のチカラを再発見 ・おいしい玄米の炊き方 ・いろいろな玄米の試食 | |
| 場所 | ||
| 参加費 | 500円 | 


 
    ほとんどの日本人がいつも食べているご飯は精米された白米です。
      しかし精米する前の玄米はとても栄養が優れた食べ物で、人間が生きていくうえでとても大切なビタミンやミネラルが豊富に含まれています。
      玄米は人間が生きていくうえでとても大切な力が蓄積され「健康の源」となります。
      そこで私達は、『玄米食を世界中にひろめて世界中を平和で健康な長寿国にする!』という大きな夢を掲げ目指すため、まず地域の方々に玄米の良さを知ってもらおうと玄米学校を開校しました!

| 項目 | 白米ごはん | 玄米ごはん | 白米に対する 玄米の栄養価 | 
| 食物繊維(g) | 0.6 | 5.3 | 8.8倍 | 
| たんぱく質(g) | 3.9 | 5.0 | 1.3倍 | 
| 脂質(g) | 0.8 | 2.0 | 2.5倍 | 
| 糖質(g) | 47.6 | 47.1 | 1.0倍 | 
| カルシウム(mg) | 3 | 6 | 2.0倍 | 
| リン(mg) | 45 | 195 | 4.3倍 | 
| 鉄(mg) | 0.2 | 0.8 | 4.0倍 | 
| カリウム(mg) | 41 | 165 | 4.0倍 | 
| ビタミンB1(mg) | 0.05 | 0.24 | 4.8倍 | 
| ビタミンB2(mg) | 0.02 | 0.03 | 1.5倍 | 
| ビタミンE(mg) | 0.3 | 1.1 | 3.7倍 | 
| マグネシウム(mg) | 6 | 72 | 12.0倍 | 
| 亜鉛(mg) | 810 | 1140 | 1.4倍 | 




 
          